Plunger/element with MW type
BOSCH NO. Stamping No. Vehicle Model Engine/PUMP
1 418 415 019 1415 019 VOLVO PES6MW100/320RS5
1 418 415 043 1415 043 RENAULT PES6MW100/320RS1009
1 418 415 045 1415 045 FIAT/LANCIA PES6MW100/720RS1012
1 418 415 051 1415 051 VOLVO PES6MW100/320RS1004
1 418 415 054 1415 054  
1 418 415 058 1415 058 RENAULT PES6MW80/320RS1104
1 418 415 065 1415 065 NAVISTAR PES6MW100/320RS1112
1 418 415 066 1415 066 MERCEDES-BENZ PES4MW100/720RS1127
1 418 415 070 1415 070 KHD 
1 418 415 073 1415 073 VOLVO PES4MW100/320RS1102
1 418 415 075 1415 075 KHD 
1 418 415 077 1415 077 KHD PES6MW100/720RS1133
1 418 415 081 1415 081 MERCEDES-BENZ PES6MW100/720RS1144
1 418 415 082 1415 082 CDC 6CTA-830 PES6MW100/120RS1143
1 418 415 083 1415 083 MERCEDES-BENZ PES6MW100/720RS1012
1 418 415 087 1415 087 CDC 6CTA-8.3 PES6MW100/120RS1148
1 418 415 096 1415 096 RENAULT PES6MW100/320RS1167
1 418 415 107 1415 107 LIEBHERR PES4MW100/720RS1181
1 418 415 114 1415 114 MERCEDES-BENZ PES6MW100/720RS1197
1 418 415 115 1415 115 CUMMINS PES6MW100/120RS1184
1 418 415 118 1415 118 NAVISTAR PES6MW100/320RS1198
1 418 415 119 1415 119 VOLVO PES6MW100/320RS1211
1 418 415 509  1415 509 MAN PES6MW100/321RS1215
1 418 415 536 1415 536 MERCEDES-BENZ PES4MW100/720RS1519
1 418 415 545 1415 545 CASE 6CTA PES6MW100/120RS1238
1 418 415 544 1415 544 MERCEDES-BENZ PES4MW100/720RS1526
1 418 415 546  1415 546 CASE 6CTA PES6MW100/120RS1240
1 418 415 549 1415 549 CASE 6CTA PES6MW100/120RS1242
Anterior:Plunger/Element with P type
Próximo:EP type element